HPS5000S圓錐機有EC(超粗腔)和C(粗腔)兩(liǎng)個腔型(xíng),其中EC腔允許進料粒度小於(yú)660mm,排料口尺寸41-83mm,每小時產量349-1050噸,C腔允許進料粒度要小於590mm,排料口尺寸38-70mm,每小時產量318-892噸。
型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS430單缸液(yè)壓(yā)圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價 |
hst450單缸圓錐破(pò)碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢(xún)價(jià) |
SC315圓錐(zhuī)破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢(xún)價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
貴州(zhōu)遵義同(tóng)興(xìng)源建材時產1000噸(dūn)骨料生產線破碎(suì)物料:石灰石等建材生產原材料所在區域:貴州遵義
登封市銀嶺建材時產500-600噸石料生產(chǎn)線工藝破碎物料:石灰石所在區域(yù):河南登封
冀東水泥銅川有限公司二期時產1000噸(dūn)砂石骨料環保生產線案例現場破碎物料:石灰石所在區域:陝西銅川
廣西柳州柳江(jiāng)縣柳興竹篙山采石場時產800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州
已有19947人成功參與