SC315圓錐破碎(suì)機有中碎和細碎兩個係列,根據破碎程度不同(tóng),選擇不(bú)同的機腔類型,對應的給料口大小、進料粒度、出料口(kǒu)尺寸等參數都會有(yǒu)所不同,315中碎圓錐機(jī)時產(chǎn)量318-1050噸不等,315細碎圓錐(zhuī)機時產量175-643噸不等。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料(liào)口尺寸 (mm) | 進料尺(chǐ)寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 細碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
產品名 | 型號(hào) | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
gpy200圓錐破碎機 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
cs660圓(yuán)錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
cs440圓(yuán)錐破碎(suì)機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破(pò)碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
江西南昌(chāng)時產300噸石料(liào)生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域(yù):江西南昌
河北保定(dìng)易縣盛奇達建材曰產8000噸石(shí)子生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北保(bǎo)定
江西吉安時產200噸石子廠生(shēng)產線安裝現場破碎(suì)物料:石灰石所在區域(yù):江西吉安
平頂山(shān)永順鋁土礦業時產500-800噸大型(xíng)石灰石石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:平頂(dǐng)山
已有19947人成功參與