HST750圓錐破碎機屬於單缸(gāng)液壓圓錐破(pò)中的一款大型細碎設(shè)備,有H1-H3三種腔型配置,每小(xiǎo)時(shí)產量350-2130噸,搭配電機功率750kw,整機重約(yuē)35噸左(zuǒ)右。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST750 | H1(細) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
H2(中細) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
H3(超細) | 85 | ≥10 | 350-885 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功(gōng)率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐(zhuī)破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓(yuán)錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓(yuán)錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
hst450單(dān)缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
DLDH430單缸(gāng)液壓圓錐破(pò)碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
hst315單杠液壓(yā)圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐(zhuī)破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
四川廣安時(shí)產800噸錘式碎石機生(shēng)產線破(pò)碎物料:石灰(huī)石 青石等原材料所在區域:四(sì)川廣安(ān)
貴州貴陽商砼有限(xiàn)公司時產1000噸砂石生產線破碎(suì)物料:石灰岩所在區域:貴(guì)州貴陽商(shāng)砼
江西九江瑞昌市時產1200-1500噸石子生產線套設備破碎物料:石(shí)灰石所在區域:江西九(jiǔ)江瑞昌市
貴州黔南平塘縣牙舟(zhōu)鎮日產(chǎn)5000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州黔南
已(yǐ)有19947人成功參與