DLDS440單缸圓錐破碎機簡稱“440圓錐破”,根(gēn)據腔型選擇(zé)不同(tóng),每小時產量220-600噸不(bú)等(děng),可用(yòng)於中等規模砂石(shí)生產線中的粗碎作業,出料(liào)口尺寸(cùn)可調整(zhěng)為29mm或者(zhě)35mm,也就是小規格的出料顆粒可以達到29mm以下,可以滿(mǎn)足客戶的多種需求。
型號 | 腔型 | 給料口尺(chǐ)寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 |
產品名(míng) | 型(xíng)號 | 產量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH660單缸圓錐破碎(suì)機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
Y1500圓錐(zhuī)機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓(yuán)錐破(pò) | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐(zhuī)破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
年產1000萬噸大型(xíng)砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南鶴壁
湖南吉陡岩坡采石場時產500噸製砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南吉
江西宜春時產500噸石灰石砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰(huī)石所在區域:江西宜春
江西(xī)瑞昌江瑞礦業年產700萬噸智能環保砂石生產線破碎物料(liào):石灰岩所(suǒ)在(zài)區(qū)域(yù):江西瑞昌
已(yǐ)有19947人成功參與