SC560單缸圓錐細碎機,有的廠家命名“HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī)”,兩款設備在腔型配置、出(chū)料粒度、產量大小等(děng)參數都相差不大,560圓錐破有(yǒu)細碎、中細碎和超細碎(suì)3種(zhǒng)腔型配置(zhì),每小時產量分別可以達到430-1515噸、380-1375噸和270-912噸。
型(xíng)號 | 腔型 | 給(gěi)料(liào)口尺(chǐ)寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量(liàng) (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1細 | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
H2中細 | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
H3超細 | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
SC560 | F1細(xì) | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
F2中細(xì) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
F3超細 | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐(zhuī)破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢(xún)價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢(xún)價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
Y1500圓(yuán)錐機(jī) | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
ch420圓錐(zhuī)破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH870單缸液(yè)壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢(xún)價 |
SC750單缸圓錐(zhuī)破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
廣西柳州柳江縣柳(liǔ)興(xìng)竹篙山(shān)采石場(chǎng)時產800噸沙石生產線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州(zhōu)
湖北(běi)隨州廣水時產(chǎn)800噸砂石(shí)生(shēng)產線破碎物(wù)料:石灰石所在區域:湖北隨州
河南南陽時產300噸的石灰石碎石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽
江西(xī)瑞昌江瑞礦業年產700萬噸智能環保砂石生產線破碎物(wù)料:石灰岩所在區域(yù):江西瑞(ruì)昌
已有19947人成功參(cān)與