SC750單缸圓錐破碎機(jī)屬於一款大型中細碎破碎機,每小(xiǎo)時產量(liàng)可以達到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對不同粒度(dù)成品料的需求,不同腔(qiāng)型配置的進料口尺寸、出料口大小等(děng)技術(shù)參數各不(bú)相同,搭(dā)配(pèi)電機(jī)功率(lǜ)750kw,能耗低。
型號 | 腔型配(pèi)置 | 給料口大小(xiǎo) (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小(xiǎo) (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
產品(pǐn)名 | 型號 | 產量 | 功(gōng)率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
hst160單缸液壓(yā)圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓(yā)圓(yuán)錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎(suì)機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢(xún)價 |
CS430圓(yuán)錐(zhuī)破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
貴州六盤水立誌砂石(shí)公司曰產8000噸石子生產線破碎物料:石(shí)灰石所在區域:貴(guì)州六盤(pán)水
內蒙古多倫時產800噸大型石料廠生(shēng)產線設備配置破碎物料:石灰石 內蒙(méng)古當地的破碎原材料所在區域:內蒙古多倫(lún)
甘肅平涼華亭縣策底坡時產800噸砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域(yù):甘肅省平涼市華亭縣
湖北(běi)省丹江口市羊山鑫蘭礦業時(shí)產700-900噸(dūn)砂石生產線破碎(suì)物料:石灰石(shí)所在(zài)區域:湖北省丹江口市
已有19947人成功參與