單(dān)缸660圓錐機即DLDH660單缸圓錐破碎機,有H1-H4多個(gè)腔型可選,每小時產量170-660噸不等,其產能與腔型選擇、進料顆(kē)粒大小、出料(liào)粒度要求等多(duō)項因(yīn)素有關,本欄目展示了不同(tóng)腔型對應的每小時產量,可(kě)在(zài)廠(chǎng)家技術人員指導下,按照實際需求進行每項參數的設定。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率(lǜ) (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 |
產品(pǐn)名 | 型(xíng)號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH870單(dān)缸液壓圓錐(zhuī)破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
cs660圓錐(zhuī)破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
hst450單缸圓(yuán)錐(zhuī)破碎(suì)機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
sc100s圓錐(zhuī)破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH660單(dān)缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎(suì)機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
內蒙古呼和浩特(tè)時產1000噸建築石(shí)料生產線(xiàn)案例破碎物料(liào):石灰石所在區域:內蒙古呼和浩特
貴州(zhōu)貴陽商砼有限公司時產1000噸砂石生產線破碎物料:石灰岩所在區域:貴州貴陽商砼
安(ān)徽滁州鳳陽時產1200噸石子生產(chǎn)線設備配置破碎物料:石灰岩所在區域:安徽(huī)滁州
廣西南(nán)寧邕寧區老虎嶺采石場時產500噸碎石生產線破(pò)碎物料:石(shí)灰岩所在區域:廣西南寧
已有19947人(rén)成功參與(yǔ)