SC250S單缸圓(yuán)錐破碎機有C1和C2兩(liǎng)個破碎腔可選(xuǎn),根據腔型不同,時(shí)產量也不一樣,C1腔型每小時產量267-605噸(dūn),出料粒度35mm以下,C2腔型每小時產量225-515噸,出料粒(lì)度29mm以下,可以根據項目實際生(shēng)產需求進行選擇。
型號 | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電(diàn)機(jī)功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率(lǜ) | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
DLDH870單缸液壓圓錐(zhuī)破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
HST100單缸圓(yuán)錐破碎(suì)機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
cs660圓錐破(pò)碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
湖南衡陽泰安建(jiàn)材時產500噸石灰石製砂生產線破碎物料:石灰石 成品砂原(yuán)材料所(suǒ)在區域:湖南衡陽
江西南昌時產600噸石料廠生產線配置方案(àn)破碎物料:石灰石所在區域:江西南昌
四川省眉山市仁壽縣時產350噸石料生產線案例破碎物料:石(shí)灰石 青石(shí) 所在區域(yù):四川省眉山市(shì)仁壽縣
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區域:鄭州登封
已有19947人成功(gōng)參與(yǔ)