cs440圓錐破碎機每小(xiǎo)時處理量190-600噸不等,電機功率250kw,出料口大小在25-54mm範(fàn)圍內調節,能滿足(zú)客戶對成品料粒度多樣化的市場需求,通常情況下,給料粒度越大、排料口尺寸越大,時處理量(liàng)就越高(gāo)。市麵(miàn)上(shàng)cs440圓錐價格通常在幾十(shí)萬左右(yòu),不同(tóng)廠(chǎng)家給出的報(bào)價各(gè)不相同,實際報價還需谘詢廠家為準。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進料口尺寸 (mm) | 小進料口尺(chǐ)寸 (mm) | 出(chū)料口尺寸 (mm) | 電機功率(lǜ) (kw) | 時產量(liàng) (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS430 | 粗(cū)碎(suì) | 超粗(EC) | 450 | 180 | 25-54 | 250 | 267-601 |
粗(C) | 400 | 150 | 225-511 | ||||
中(MC) | 300 | 80 | 195-486 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
gp100圓錐破(pò)碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
gpy100圓(yuán)錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
HST250圓錐(zhuī)破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH420單(dān)缸液壓(yā)圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
hst450單缸(gāng)圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎(suì)機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
河南省登封市嵩基(集團)有限公司時產2000噸砂(shā)石設備生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南登封
貴州惠水山河(hé)永清時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州惠水
重慶參天水泥每小時出1000噸的石料生產(chǎn)線破碎物料(liào):石灰石所(suǒ)在區域:重慶市永川區紅爐鎮
雲南保山時產200噸石灰石(shí)破碎(suì)生產線破碎物料:石灰石所(suǒ)在區域:雲南保山
已有19947人成功參與(yǔ)