MCS840圓錐破碎機有2種(zhǒng)腔型,腔(qiāng)型對(duì)應的產量不一樣,EC腔型允許進料粒度小於450mm,排料口尺寸範圍35-51mm,生產能力273-447t/h,C腔型允許進料粒度要小於400mm,排料(liào)口尺寸範圍32-51mm,生產能力291-421t/h。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 |
產品(pǐn)名 | 型號 | 產量 | 功(gōng)率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
hst450單缸圓錐(zhuī)破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
SC100單缸圓(yuán)錐(zhuī)破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
hst160單缸液壓(yā)圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
貴州黔(qián)南平塘縣牙(yá)舟鎮日產5000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州黔南
河(hé)北武安火焰山時產700-800噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邯(hán)鄲
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產線破碎物料(liào):石灰石所在區域:廣(guǎng)西崇左
河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區域:鄭州登封
已有19947人成功參與