MCS820圓錐破碎機可以碎粒度240mm以下的物料進行(háng)破碎,加工成16-35mm的成品石子(zǐ),每小時產量77-151噸,電機功率90kw,有EC、C兩個腔型,不(bú)同腔型的MCS820圓(yuán)錐破對應的生產能力也不同。
型號 | 腔型 | 功率(lǜ) (kw) | 進料(liào)粒度 (mm) | 排料(liào)口(css)下(xià)的生產能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破(pò)碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
CH880液(yè)壓(yā)圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
江西宜(yí)春日(rì)產一(yī)萬噸(dūn)石子生產線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區域:江(jiāng)西宜春
寧夏銀川環保時產1000噸石料生產線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區域:寧夏銀川
湖南(nán)懷化雷峰石業(yè)時產500噸(dūn)石料生產線配置(zhì)圖破碎物(wù)料:石灰石所在(zài)區域:湖南懷化漵浦縣
湖南吉(jí)陡岩坡采石場時產500噸製砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南吉
已有(yǒu)19947人成功參與