MCS830單缸圓錐式破碎機有EC、C兩個腔型,對進料(liào)尺寸的要求分別要小於360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每(měi)小時生產能力在151-305噸之間,根(gēn)據出料(liào)口尺寸不同有所浮動,可按自(zì)己生產需求選擇合適的腔型,並(bìng)設置排料口尺寸。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度(dù) (mm) | 排料(liào)口(css)下(xià)的生產能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
產品(pǐn)名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價 |
Y1100圓錐(zhuī)破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
SC560單(dān)缸(gāng)圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
Y1500圓(yuán)錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎(suì)機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破(pò)碎(suì)機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
重慶參天水泥每小時出1000噸的石(shí)料(liào)生產線破碎物(wù)料:石灰石所在區域:重(chóng)慶市永(yǒng)川(chuān)區紅爐鎮
廣西河池曰產8000噸石子生(shēng)產(chǎn)線破碎物料:石灰石(shí)所(suǒ)在區域:廣西河池
貴州貴陽商砼有限公司時產1000噸砂石生產線破碎物料:石灰岩所在區域:貴州貴陽商砼
寧夏(xià)固原時產800噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石(shí) 青石 所在(zài)區域:寧夏固原
已有19947人成功參與