處理(lǐ)能力:15-100噸/小時
進料粒度:≤250mm
產品簡介:PEX係(xì)列細顎式破碎機適宜於破碎抗壓強度(dù)不高於280Mpa的礦石、岩(yán)石、礦渣等,被破碎物料的(de)塊度不得大於技術參數表所規定。主要用於(yú)冶金、礦(kuàng)山、化工、水泥、建築、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和岩石等
應(yīng)用領域:冶金、礦(kuàng)山、化工、水泥、建築、耐火材料及陶瓷等(děng)工業部門作中碎和細碎各種中硬(yìng)礦石和岩石等。
技術參數(shù):
型 號 | 進料口尺寸(mm) | 進料(liào)尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
PE-150×250 | 250×400 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-110 | 16-60 | 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 520 | 60-150 | 50-150 | 75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 50-180 | 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 90-165 | 220-450 | 110 | 3380×2870×3330 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110 | 5350×4280×3050 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200×3300×3500 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 8-20 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-40 | 22 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-250×1300 | 250×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 2720×1950×1600 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-100 | 55 | 1750×2320×1724 |
PEX350×750 | 350×750 | 300 | 15-50 | 16-55 | 30 | 1750×2320×1724 |
注:參數變更恕不另行通知,實際數(shù)據以實物為準。
性能特(tè)點:
新鄉鼎力礦石設備公司在(zài)多年設(shè)計生產礦山破碎(suì)機械的基礎上,根據(jù)顎式破碎機實際使用過程中經常出(chū)現的問題,對產品進行了一(yī)係列改進(jìn),使公司生產的顎式破碎機具有優勢:
1.深腔設置而且無死(sǐ)區,提高了進料能力與產量;
2.破碎比大,產品粒度均(jun1)勻;
3.墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節範圍大,增加了(le)設備的靈活性;
4.潤滑係統可靠,部件更換方便(biàn),保養工作量小(xiǎo);
5.結構簡單合理,工作可(kě)靠,運營費用低;
6.設備更節能:單機節能(néng)15%~30%,係統節能一倍以上;
7.排料口調整範圍(wéi)大,可滿足不同用戶的要求;
8.噪音(yīn)低,粉塵少。