RC65圓錐破碎機有5種腔型,時產385-1565噸,給料尺寸110-450mm,粗碎腔給料尺寸不大於450mm,出料口尺寸10-55mm,也就是粗碎腔可以將(jiāng)粒徑(jìng)450mm以(yǐ)下的大塊(kuài)石頭,直接粉碎成22mm以下,且在出料口尺寸可在22-55mm之間可調,RC65圓錐機重量約52噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC65 | 110 | 355-400 | 52 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
150E | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY650S單缸圓錐(zhuī)破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH420單缸液(yè)壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
河南鞏義辰夏實業(yè)時產1200噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南鄭州
廣西來賓八一鎮時產200噸石(shí)料廠破碎物料:石灰石 青石 石料廠破碎原材料所在(zài)區域:廣西來賓八一(yī)鎮
太陽山水泥骨料生產線安裝現場破碎物料:石灰石所在區域:寧夏
雲南玉磨鐵(tiě)路普洱段時產(chǎn)400-500噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石 所在區域:雲南(nán)
已有19947人成功參與