RC50圓錐破碎機進料(liào)粒度110-340mm,不同腔(qiāng)型要求的進料(liào)粒度大小不同,產量(liàng)和出料尺寸也(yě)不一樣,生產能力為215-815噸(dūn)/小時(shí),出(chū)料口尺寸(cùn)在10-50mm之間可調,在生產過程中可以根據需求進行調整,設(shè)備重30.5噸左右。
型號 | 給(gěi)料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料(liào)口(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率(lǜ) | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
cs420圓錐破(pò)碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎(suì)機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
MCS840圓錐(zhuī)破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢(xún)價 |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢(xún)價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
河南禹州鑫利祥建材年產1000萬噸環保骨料生產線破碎物料(liào):石(shí)灰石所在區域:河南許昌
江西(xī)宜春上高縣日產5000噸石(shí)場生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區域:江西
山西長(zhǎng)治廣泰和(hé)礦業時產700噸砂石骨料生產線(xiàn)破(pò)碎物料:石灰石所在區域:山西省長治市
陝西(xī)銅川弘鑫鈣業時產600-800噸砂石生產線破碎物(wù)料:石(shí)灰石(shí)所在區域:陝西省銅川市
已有19947人成功參與