760×1100顎式破碎機指進料口尺寸為(wéi)760×1100mm的鄂破機(jī),有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等(děng),允許進料(liào)尺寸(cùn)不大於620mm,生產能力在150-350噸之間,配套電機(jī)功率大小略有差異。
設備型(xíng)號(hào): | 760×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
台時產量(liàng): | PEW760×1100 |
電(diàn)機(jī)功率: | 110-132kw |
給料粒度: | ≤620mm |
出(chū)料粒度: | 75-200mm |
適應物料: | 花崗岩、河卵石、輝綠岩等中(zhōng)高硬度礦石 |
應用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家(jiā)品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
760×1100顎式破碎機不同(tóng)廠家同型號參數對比表
型號 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
---|---|---|---|---|
進料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
排料口調節範圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
電機功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
生產能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
產品名 | 型號(hào) | 產量 | 功率(lǜ) | 報價 |
---|---|---|---|---|
HD72德版顎式破(pò)碎機 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢價(jià) |
JC759歐版顎式破碎機 | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 詢價 |
CJ150歐版(bǎn)顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
PEW1100顎式破碎機 | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢價(jià) |
HD86(69)德版顎式(shì)破碎機 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 詢價 |
CJ411顎式破碎機 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEV200歐版顎(è)式破碎機 | PEV200 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價(jià) |
PEX400×1200鄂破機 | PEX400×1200 | 30-95t/h | 45kw/55kw | 詢價 |
DLEV200鄂式破碎機 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價 |
C1008顎(è)式破碎機 | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢(xún)價 |
江西宜春日產一萬噸(dūn)石子生(shēng)產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
重慶市毛坡(pō)建材日產萬噸砂石料破(pò)碎篩(shāi)分生(shēng)產線破碎物料:石灰石所在區域:重慶武隆
山東鄒城時產1000噸骨(gǔ)料生產線破碎物料:石灰石所在區域:濟寧鄒城
江西宜春上高(gāo)縣(xiàn)日產5000噸石場生產線設(shè)備配(pèi)置破碎物料:石灰石所(suǒ)在區域:江西
已有19947人成功參與