JC759歐(ōu)版顎式破碎機(jī)進料口規(guī)格(gé)1500×1300mm,要求進料粒度在1000mm以內,時產量480-1300噸,實際產能與(yǔ)物料硬度高低、粒徑大小、成品料粒度大小(xiǎo)等不同有所浮動,配置電機功率220-315kw。
設備型號: | JC759 |
---|---|
設備別名: | JC759鄂(è)破機 |
產品類型: | 顎(è)式破碎機 |
台時產量: | 480-1300t/h |
電機功率: | 220-315kw |
給料粒度: | ≤1000mm |
出料粒度: | 150-350mm |
適應物料: | 花崗岩(yán)、河卵石、輝綠岩等中高硬度礦石(shí) |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎(dǐng)力 |
設備(bèi)產地: | 河南新鄉 |
759顎式破碎機不同(tóng)廠家同型號參數對比表
型號 | JC759 | CJ759 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
排料口調整範圍 (mm) | 150-350 | 150-350 |
電機功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
JC549II歐版顎式破碎機 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 詢(xún)價 |
DHKS2416顎式破碎機 | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價 |
J3055複擺顎式破碎機 | J3055 | 240-680t/h | 160kw | 詢價 |
CJ150歐版顎式破碎機 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
CJ411顎式破碎機 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 詢價 |
57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
760×1100顎式破碎機 | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 詢價 |
CJ120顎式破碎機 | CJ120 | 175-610t/h | 160kw | 詢價 |
HD72德(dé)版顎式破(pò)碎機 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢(xún)價 |
鼎(dǐng)力PCZ1820錘式破碎機助力明陽石料(liào)廠時產1000-1200噸石料生產線建設破碎物料:石灰石所在區域:江蘇徐州
河南孟電水泥集團時產2500噸骨料生產線工程項目破碎物料:石(shí)灰石、土石料(liào)所在區域:河南新鄉
遠大新材年產1000萬噸骨料加工(gōng)項目破碎(suì)物料:河卵石(shí)所在區域:河南衛輝
寧夏時產500-800噸碎石生產線設備配置破(pò)碎物料:石灰石所在區域:寧(níng)夏
已有19947人成功參與