新鄉鼎力礦山設備結合三十多年的石料破碎(suì)加(jiā)工經驗,精心設計出,融合十多項技術,榮獲“河南省產(chǎn)品(pǐn)”,在(zài)內外已銷售近萬台,客戶包括中聯水泥集團、河南孟電集團、南方水泥、西南(nán)水泥等(děng)眾多企業,如今中譽鼎力牌已經成為礦山行業內。
200T壓力機(jī)將42CrMoAl合金套過(guò)盈鑲嵌入錘(chuí)孔內(nèi),比傳統錘軸孔的壽命提高了5到8倍
錘軸威尼斯官方网站采用粗車,調質滲碳,然(rán)後再精車(chē)的製(zhì)作工藝,來錘軸的強度,韌(rèn)性和度(dù)
主軸采用42CrMo材質進行粗車、調質、精車,龍(lóng)門(mén)鏜銑(xǐ)床上銑出配合麵,是傳統主軸壽命的5倍
威尼斯官方网站采(cǎi)用內技術先的熱複合雙金屬高鉻合金錘頭, 並以成本價提(tí)供給客戶
蝸牛殼設計,外觀設計,背部通筋,內外部承受衝擊力(lì)強,機殼機襯板內(nèi)固定外拉緊,永不鬆動。流線型設計,機殼完適配轉子運(yùn)動軌跡,配合(hé)可調節活動襯(chèn)板,解決了傳統
易堵料的問題。谘詢詳情型號(hào) | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生(shēng)產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬(kuān)高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
型(xíng)號 | 轉子直徑*長度 (mm) | 進料口尺寸 寬*長(mm) | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外型尺寸長寬高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
注:參數變更恕(shù)不另行通知,實(shí)際數據以實物為準。